| Cognome | Segre |
|---|---|
| Nome | Amalia |
| Data di nascita | 1891-02-13 |
| Comune di nascita | Torino |
| Provincia | Torino |
| Anno d'immatricolazione | 1910 |
| Matricola | 1500 |
| Facoltà | Scienze MFN |
| Corso di laurea | Matematica |
| Data di laurea | 09/07/1914 |
| Registro | Registro 32 |
| Pagina del registro | 100 |
| Verbale | SCIENZE MFN - Esami laurea 1902-21 |
| Pagina del verbale | 177 |
| Tesi | Ricerche intorno a un particolare sistema lineare ∞^3 di quadriche |
| Annotazioni |